各商品ごとにポスターを取り出す機能特性上、タテ限定、ヨコ限定商品がありますので、商品カタログでご確認いただくか、お問い合わせの上商品とサイズを決めてください。
ポスター用紙寸法(㎜) | A4(210×297) | A3(297×420) | A2(420×594) | A1(594×841) | A0(1189×841) |
---|---|---|---|---|---|
331 | 0.7㎏ | 1.0㎏ | 1.7㎏ | 3.1㎏ | ー |
345 | 0.9㎏ | 1.4㎏ | 2.3㎏ | 3.8㎏ | ー |
3523 タテヨコ限定 | ー | 0.8㎏ | 1.5㎏ | 2.6㎏ | ー |
334 | ー | 1.5㎏ | 2.4㎏ | 3.9㎏ | 6.5㎏ |
342 | ー | 1.4㎏ | 2.1㎏ | 3.5㎏ | ー |
332 | ー | 1.4㎏ | 2.1㎏ | 3.5㎏ | ー |
333 | ー | 1.3㎏ | 2.1㎏ | 3.4㎏ | 5.4㎏ |
346 タテヨコ限定 | ー | 1.4㎏ | 2.3㎏ | 3.9㎏ | 6.7㎏ |
338 | ー | 1.3㎏ | 2.1㎏ | 3.5㎏ | 5.4㎏ |
343 | ー | ー | 2.2㎏ | 3.5㎏ | ー |
349 | ー | 1.4㎏ | 2.3㎏ | 3.7㎏ | ー |
3617 タテヨコ限定 | ー | ー | 3.3㎏ | 5.4㎏ | ー |
ポスター用紙寸法(㎜) | B4(257×364) | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1030) | B0(1456×1030) |
---|---|---|---|---|---|
331 | 0.9㎏ | 1.4㎏ | 2.4㎏ | 4.4㎏ | ー |
345 | 1.2㎏ | 1.9㎏ | 3.1㎏ | 5.1㎏ | ー |
3523 タテヨコ限定 | ー | 1.1㎏ | 2.1㎏ | 3.7㎏ | ー |
334 | ー | 2.0㎏ | 3.1㎏ | 5.2㎏ | 9.1㎏ |
342 | ー | 1.8㎏ | 2.9㎏ | 4.8㎏ | ー |
332 | ー | 1.8㎏ | 2.9㎏ | 4.8㎏ | ー |
333 | ー | 1.7㎏ | 2.7㎏ | 4.7㎏ | 7.4㎏ |
346 タテヨコ限定 | ー | 1.9㎏ | 3.1㎏ | 5.3㎏ | 9.4㎏ |
338 | ー | 1.7㎏ | 2.8㎏ | 4.8㎏ | 7.4㎏ |
343 | ー | ー | 2.9㎏ | 4.8㎏ | ー |
349 | ー | 1.9㎏ | 3.0㎏ | 5.2㎏ | ー |
3617 タテヨコ限定 | ー | ー | 4.4k㎏ | 7.2㎏ | ー |
ポスター用紙寸法(㎜) | A4(210×297) | A3(297×420) | A2(420×594) | A1(594×841) | A0(1189×841) |
---|---|---|---|---|---|
351 タテヨコ限定 | ー | ー | 3.5㎏ | 5.5㎏ | ー |
353 タテヨコ限定 | 0.7㎏ | 1.2㎏ | 2.1㎏ | 3.9㎏ | ー |
ポスター用紙寸法(㎜) | B4(257×364) | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1030) | B0(1456×1030) |
---|---|---|---|---|---|
351 タテヨコ限定 | ー | ー | 4.5㎏ | 8.0㎏ | ー |
353 タテヨコ限定 | 0.9㎏ | 1.7㎏ | 3.0㎏ | 5.5㎏ | ー |
ポスター用紙寸法(㎜) | A4(210×297) | A3(297×420) | A2(420×594) | A1(594×841) | A0(1189×841) |
---|---|---|---|---|---|
120 | 0.2㎏ | 0.4㎏ | 0.6㎏ | 1.0㎏ | ー |
131 | 0.4㎏ | 0.6k㎏ | 0.9㎏ | 1.5㎏ | ー |
※中身をスライドして差し込むため出口側に十分なスペースが必要です。
ポスター用紙寸法(㎜) | B4(257×364) | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1030) | B0(1456×1030) |
---|---|---|---|---|---|
120 | 0.3㎏ | 0.5㎏ | 0.8㎏ | 1.3㎏ | ー |
131 | 0.5㎏ | 0.8㎏ | 1.2㎏ | 2.1㎏ | ー |
※中身をスライドして差し込むため出口側に十分なスペースが必要です。
各商品ごとにポスターを取り出す機能特性上、標準仕様はタテ限定、ヨコ商品は特注対応となります。商品カタログでご確認いただくか、お問い合わせの上商品とサイズを決めてください。
ポスター用紙寸法(㎜) | A4(210×297) | A3(297×420) | A2(420×594) | A1(594×841) | A0(1189×841) |
---|---|---|---|---|---|
123 タテヨコ限定 | ー | 0.4㎏ | 0.8㎏ | 1.6㎏ | ー |
153 タテヨコ限定 | ー | 0.4㎏ | 0.7㎏ | 1.3㎏ | ー |
ポスター用紙寸法(㎜) | B4(257×364) | B3(364×515) | B2(515×728) | B1(728×1030) | B0(1456×1030) |
---|---|---|---|---|---|
123 タテヨコ限定 | ー | 0.6㎏ | 1.2㎏ | 2.3㎏ | ー |
153 タテヨコ限定 | ー | 0.6㎏ | 1.0㎏ | 1.8㎏ | ー |
ポスター用紙寸法(㎜) | A4(210×297) | A3タテ(297×420) | A2タテ(420×594) | A1タテ(594×841) | A0ヨコ(1189×841) |
---|---|---|---|---|---|
313 | ー | 1.8㎏ | 2.4㎏ | 3.6㎏ | 5.6㎏ |
1618 | ー | ー | ー | 6.8㎏ | 10.9㎏ |
314 | ー | ー | ー | ー | 11.4㎏ |
ポスター用紙寸法(㎜) | B4(257×364) | B3タテ(364×515) | B2タテ(515×728) | B1タテ(728×1030) | B0ヨコ(1456×1030) |
---|---|---|---|---|---|
313 | ー | 1.8㎏ | 3.0㎏ | 4.6㎏ | 7.4㎏ |
1618 | ー | ー | ー | 8.9㎏ | 14.8㎏ |
314 | ー | ー | ー | 9.2㎏ | 15.3㎏ |
ポスター用紙寸法(㎜) | A1タテ3連(1782×841) | A1タテ4連(2376×841) |
---|---|---|
3314 | 15.9㎏ | 20.4㎏ |
※=木枠梱包となります。
ポスター用紙寸法(㎜) | B1タテ3連(2184×1030) | B1タテ4連(2912×1030) |
---|---|---|
3314 | 21.7㎏ | 28.0㎏ |
※=木枠梱包となります。
⚠️ご注意
株式会社ベルク
東京本社・ショールーム
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3
TEL:(03)3877-1880 FAX:(03)3877-2380
(連絡先)TEL(0766)31-3328 FAX(0766)31-2389
サインディスプレイ、看板、グリーン、インテリア商品の企画・開発から製造、販売をしております。
Copyright© Belk co.,ltd.All Rights Reserved.