目次
⚠️ご注意
屋内外に置く案内サインとして、ショップからオフィス、公共施設まで似合う上質のデザインスタンド看板やアルミ複合板の面板に、カッティングシートやインクジェットプリントを貼り込んでお使いください。
飲食店、物販店、サービスショップ、アミューズメントショップのキャッチ、入店促進に向いたA型や傾斜型があり、ロードサイドでは大型、商店街では、中・小型がおすすめです。デザイン的にもおしゃれなアルミのスタンド看板が揃っていますので、お店のテイストに合わせてお選びください。
特徴比較 | 240 | 2240 | 299 | 241 | 256 | 258 | 244 | 260 | 257 | 261 | 255 | 264 | 263 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形 | A型両面 | T型両面 | 傾斜片面 | ||||||||||
色 | W・K | C | W | C | |||||||||
特徴 | 最もベーシックなA型 サイズバリエーション豊富 上部のアールが安全でおしゃれ | コスト対応型 中型 上部アールが安全 | 大きな面板 インパクトあり デザイン看板 | ベースのアール フラットな本体 上質感あり | シンプルスッキリ 細身の案内看板 | コスト対応型 T型 案内向き | 両面仕様 スッキリタイプ 小・中型看板 案内用 | 両面仕様 ガッチリタイプ 中・大型看板 案内用 | コスト対応型 汎用スタンド スチールベースで 安定感あり | 両面仕様 ガッチリベース 特大サイズ用 ロードサイド看板 | 薄型フレーム L型 入口案内向き | 細身フレーム L型 入口案内・ 屋内サイン向き |
公共施設からオフィスや店舗までお使いいただけます。ベーシックでスタンダードなデザイン。サイン面を出力プリントのはさみ込みで便利に使えるものや、張り込んできれいに仕上げるものがあります。
飲食店、物販店、サービスショップ、アミューズメントショップのキャッチ、入店促進に向いたA型看板。商店街や街中では中小サイズ、ロードサイドでは大型がおすすめです。デザイン的にもおしゃれなアルミのスタンド看板は表面が錆びず、安心です。お店や設置する場所のテイストに合わせてお選びください。
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
240 | W K | 450× 450 | ¥19,500(¥21,450) |
900× 450 | ¥27,800(¥30,580) | ||
300× 600 | ¥18,100(¥19,910) | ||
450× 600 | ¥20,800(¥22,880) | ||
300× 900 | ¥22,200(¥24,420) | ||
450× 900 | ¥26,400(¥29,040) | ||
600× 900 | ¥30,500(¥33,550) | ||
600×1200 | ¥48,600(¥53,460) | ||
900×1200 | ¥54,100(¥59,510) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
2240 | W K | 900×1800 | ¥68,000(¥74,800) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
299 | C | 450× 900 | ¥18,300(¥20,130) |
600× 900 | ¥21,100(¥23,210) | ||
600×1200 | ¥28,000(¥30,800) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
241 | C | 450×1200 | ¥36,500(¥40,150) |
600×1200 | ¥50,400(¥55,440) | ||
600×1500 | ¥54,600(¥60,060) |
省スペースで両面表示できるので、店舗の入り口で使う店名、料金表看板に向いています。シンプルできれいな仕上がりなので、店内のサイン・案内・告知・誘導にも使えます。255はロードサイドで使うキャッチ誘導看板におすすめです。
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
256 | C | 450×1200 | ¥70,000(¥77,000) |
450×1500 | ¥72,900(¥80,190) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
258 | W | 300×1200 | ¥42,000(¥46,200) |
450×1200 | ¥54,600(¥60,060) | ||
450×1500 | ¥57,500(¥63,250) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
244 | W | 300× 900 | ¥25,000(¥27,500) |
450× 900 | ¥27,800(¥30,580) | ||
600× 900 | ¥31,000(¥34,100) | ||
600×1200 | ¥41,400(¥45,540) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
260 | C | 300× 900 | ¥31,800(¥34,980) |
450× 900 | ¥39,000(¥42,900) | ||
600× 900 | ¥58,900(¥64,790) | ||
600×1200 | ¥67,100(¥73,810) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
257 | C | 450×1200 | ¥53,000(¥58,300) |
450×1500 | ¥55,400(¥60,940) | ||
600×1200 | ¥81,200(¥89,320) | ||
600×1500 | ¥84,800(¥93,280) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
261 | C | 300×900 | ¥22,200(¥24,420) |
450×900 | ¥24,700(¥27,170) |
※255はプロ仕様の大型看板です。組み立て設置等含めプロの看板業者の方にご依頼ください
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
255 | W | 600×1200 | ¥132,300(¥145,530) |
900×1200 | ¥138,600(¥152,460) | ||
1800×1200 | ¥191,100(¥210,210) | ||
600×1800 | ¥144,100(¥158,510) | ||
900×1800 | ¥150,000(¥165,000) |
飲食店、物販店、サービスショップ、住宅展示場の入店促進に向いた傾斜型看板。大型商業施設や公共施設、文化施設、演舞場、会館、ホール、オフィスビルの案内サインにおすすめです。デザイン的にもおしゃれなアルミのスタンド看板は表面が錆びず、安心です。
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
264 | C | 450× 900 | ¥28,000(¥30,800) |
450×1200 | ¥30,900(¥33,990) | ||
600×1200 | ¥40,600(¥44,660) |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(税込価格) |
---|---|---|---|
263 | C | 450× 900 | ¥28,000(¥30,800) |
450×1200 | ¥30,900(¥33,990) | ||
600×1200 | ¥40,600(¥44,660) |
サインディスプレイ、看板、グリーン、インテリア商品の企画・開発から製造、販売をしております。
Copyright© Belk co.,ltd.All Rights Reserved.