商品の標準仕様やオプションの詳細についてはホームページのアルモードカタログvol.11情報とPDFインデックスより確認ください。
ポスタースタンドに使えるオプションウエイトです。
持ちやすくて設置しやすいデザイン。
安くて人気。


水や砂を入れて使う、お手軽ウエイトです。
シンプルでスッキリしたタイプ。
屋内での使用に向いています。


脚部がバータイプのポスタースタンドやスタンド看板にお使いいただけます。(屋外で使用するには重さが足りない場合があります)
ハーフパイプウエイトは特に屋内などで、脚元をスッキリさせるために開発したウエイトです。ハーフパイプウエイトと保持パイプを同時に使用できません。
ドームウエイトは様々なスタンドに使える便利なデザインウエイトです。6㎏は持つと重く感じられる重さです。



⚠️ご注意






スタンド類にドームウエイトをセットした写真の中には、商品ページにオプション表記のない商品もありますが、参考のために掲載しています。キャスター付きのパネル用スタンドや脚部の高い屋外用イーゼルなどは少し浮いた状態になるのでぐらつきます。




スチール板のウエイトです。本体に取り付けた状態での出荷となります。
ポスタースタンドに使うウエイトを乗せる台として、またスタンドの開き止め、閉じ止めとしてお使いいただけ、取り外しも可能です。保持パイプを使用する商品は屋内用はオプションです。屋外用は標準仕様で付属します。商品サイズによって長さが異なります。




| オプションウエイト・重り | 保持パイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | サイズ | ポリウエイト M-909 | ハーフパイプウエイト5K | オプション |
| 2373 | 人型片面 | C | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2374 | A型両面 | C | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2~3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2801 | 人型片面 | C | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2802 | 人型片面 | K | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2~3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2803 | A型両面 | C | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2804 | A型両面 | K | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2881 | 人型片面 | C | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2882 | 人型片面 | K | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2~3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2883 | A型両面 | C | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2884 | A型両面 | K | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| オプションウエイト・重り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | サイズ | ドームウエイト M-981 | スチールウエイト |
| 2383 | 傾斜・直立片面 | S K | A1 | 2ヶ | 11㎏ |
| B1 | |||||
| 291 | 直立片面 | S K | B2 | ー | ー |
| A1 | |||||
| B1 | |||||
| 292 | 傾斜片面 | C | A1 | ー | ー |
| B1 | |||||
| 2385 | 傾斜片面 | K | B2 | ー | ー |
| 2381 | 直立両面 | W | B2 | ー | ー |
| A1 | |||||
| B1 | |||||
| オプションウエイト・重り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | サイズ | ポリウエイト M-909 | スチールウエイト |
| 2393 | A型両面 | K | B2 | 3ヶ | 11㎏ |
| A1 | |||||
| B1 | 4ヶ | ||||
| 271 | A型両面 | C | B2 | 2ヶ | ー |
| A1 | |||||
| B1 | |||||
| オプションウエイト・重り | 保持パイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | サイズ | ポリウエイト M-909 | ハーフパイプウエイト5K | オプション |
| 2395 | 人型片面 | W K | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2396 | A型両面 | W K | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2~3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| オプションウエイト・重り | 保持パイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | サイズ | ポリウエイト M-909 | ハーフパイプウエイト5K | オプション |
| 2816 | 人型片面 2段 | K | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| オプションウエイト・重り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | サイズ | ポリウエイト M-909 | スチールウエイト |
| 2388 | 傾斜・直立片面 2段 | W K | B2 | 2ヶ | 11㎏ |
| オプションウエイト・重り | 保持パイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | サイズ | ポリウエイト M-909 | ハーフパイプウエイト5K | 標準仕様付属 |
| 2876 | 人型片面 | C | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2886 | 人型片面 | K | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2877 | A型両面 | C | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2~3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2887 | A型両面 | K | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2~3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2811 | 人型片面 | C | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2812 | 人型片面 | K | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2813 | A型両面 | C | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2814 | A型両面 | K | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2888 | 人型片面 | C | B2 | 1ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 2ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| 2889 | A型両面 | C | B2 | 2ヶ | 4ヶ | B2用 |
| A1 | A1用 | |||||
| B1 | 3ヶ | 6ヶ | B1用 | |||
| オプションウエイト・重り | 保持パイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | サイズ | ポリウエイト M-909 | フラットウエイト7KC | 標準仕様付属 |
| 2391 | 直立片面 | C | A1 | 3ヶ | 3ヶ | ー |
| B1 | ||||||
| 2392 | 直立両面 | C | A1 | 3ヶ | 3ヶ | ー |
| B1 | ||||||
| 2378 | 人型片面 | W | A0ヨコ | 2ヶ | ー | A0ヨコ用 |
| B0ヨコ | 4ヶ | B0ヨコ用 | ||||
ポスターパネルをセットしてポスター・メニュースタンドとしてお使いいただけます。
| オプションウエイト・重り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | ドームウエイト M-979 | ドームウエイト M-980 | ドームウエイト M-981 |
| 2146 | 片面傾斜・直立 | S | ー | ー | 2ヶ |
| 2147 | 片面傾斜・直立 | S | ー | ー | 2ヶ |
| MS183 | 片面傾斜 | LB | 1ヶ | ー | ー |
| MS167 | 片面傾斜 | W | ー | 1ヶ | ー |
| MS184 | 片面傾斜 | K | ー | ー | 1ヶ |
| MS185 | 片面傾斜 | LB | 1ヶ | ー | ー |
| MS168 | 片面傾斜 | W | ー | 1ヶ | ー |
| MS186 | 片面傾斜 | K | ー | ー | 1ヶ |
| オプションウエイト・重り | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | ポリウエイト M-909 |
| MS195 | 片面傾斜 | K | 2ヶ |
ポスターパネルをセットしてポスター・メニュースタンドとしてお使いいただけます。
| オプションウエイト・重り | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 仕様 | 色 | ポリウエイト M-909 |
| MS179 | 片面傾斜 | C | 2ヶ |
| MS182 | 片面傾斜 | K | 2ヶ |
| MS181 | 片面傾斜 | C | 2~4ヶ |
⚠️ご注意
株式会社ベルク
東京本社・ショールーム
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3
TEL:(03)3877-1880 FAX:(03)3877-2380
(連絡先)TEL(0766)31-3328 FAX(0766)31-2389
サインディスプレイ、看板、グリーン、インテリア商品の企画・開発から製造、販売をしております。
Copyright© Belk co.,ltd.All Rights Reserved.