| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | A1(594×841) | B1(728×1030) | |
|---|---|---|---|---|
| 2881 | A型片面 フレーム開閉式 | 4.0㎏ | 4.9㎏ | 6.5㎏ |
| 2882 | A型片面 フレーム開閉式 | 4.0㎏ | 4.9㎏ | 6.5㎏ |
| 2883 | A型両面 フレーム開閉式 | 6.9㎏ | 8.3㎏ | 11.3㎏ |
| 2884 | A型両面 フレーム開閉式 | 6.9㎏ | 8.3㎏ | 11.3㎏ |
| 2801 | A型片面 フレーム開閉式 | 4.0㎏ | 4.7㎏ | 5.9㎏ |
| 2802 | A型片面 フレーム開閉式 | 4.0㎏ | 4.7㎏ | 5.9㎏ |
| 2803 | A型両面 フレーム開閉式 | 5.8㎏ | 6.8㎏ | 8.8㎏ |
| 2804 | A型両面 フレーム開閉式 | 5.8㎏ | 6.8㎏ | 8.8㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | A1(594×841) | B1(728×1030) | |
|---|---|---|---|---|
| 2888 | A型片面 フレーム開閉式 | 4.6㎏ | 5.5㎏ | 7.0㎏ |
| 2889 | A型両面 フレーム開閉式 | 7.6㎏ | 9.1㎏ | 11.6㎏ |
| 2811 | A型片面 フレーム開閉式 | 4.8㎏ | 5.5㎏ | 6.8㎏ |
| 2812 | A型片面 フレーム開閉式 | 4.8㎏ | 5.5㎏ | 6.8㎏ |
| 2813 | A型両面 フレーム開閉式 | 6.5㎏ | 7.8㎏ | 10.1㎏ |
| 2814 | A型両面 フレーム開閉式 | 6.5㎏ | 7.8㎏ | 10.1㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | A1(594×841) | B1(728×1030) | |
|---|---|---|---|---|
| 2873 | A型片面 スライド式 | 2.7㎏ | 3.2㎏ | 4.1㎏ |
| 2874 | A型両面 スライド式 | 4.0㎏ | 4.8㎏ | 6.4㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | A1(594×841) | B1(728×1030) | |
|---|---|---|---|---|
| 2876 | A型片面 スライド式 | 4.0㎏ | 4.8㎏ | 6.3㎏ |
| 2886 | A型片面 スライド式 | 4.0㎏ | 4.8㎏ | 6.3㎏ |
| 2887 | A型両面 スライド式 | 6.3㎏ | 7.6㎏ | 10.4㎏ |
| 2887 | A型両面 スライド式 | 6.3㎏ | 7.6㎏ | 10.4㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | A1(594×841) | B1(728×1030) | |
|---|---|---|---|---|
| 2383 | A型片面 フレーム開閉式 | ー | 16.1㎏ | 17.6㎏ |
| 291 | 傾斜・直立片面 フレーム開閉式 | 7.0㎏ | 7.9㎏ | 9.6㎏ |
| 292 | 直立片面 フレーム開閉式 | ー | 8.5㎏ | 10.0㎏ |
| 2393 | A型両面 フレーム開閉式 | 24.1㎏ | 27.6㎏ | 33.9㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | A1(594×841) | B1(728×1030) | |
|---|---|---|---|
| 2391 | 直立片面 フレーム開閉式 | 9.9㎏ | 11.1㎏ |
| 2392 | 直立両面 フレーム開閉式 | 13.6㎏ | 16.2㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | A1(594×841) | B1(728×1030) | |
|---|---|---|---|---|
| 2381 | 直立両面 スライド式 | 5.4㎏ | 6.1㎏ | 7.2㎏ |
| 271 | A型両面 スライド式 | 6.9㎏ | 8.9㎏ | 11.5㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | A1(594×841) | B1(728×1030) | |
|---|---|---|---|---|
| 2395 | A型片面 パネルごとけんどん式 | 4.5㎏ | 5.2㎏ | 6.5㎏ |
| 2396 | A型両面 パネルごとけんどん式 | 7.1㎏ | 8.4㎏ | 10.7㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | A1(594×841) | |
|---|---|---|---|
| 2816 | A型片面2段 フレーム開閉式 | 6.6㎏ | 7.9㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | |
|---|---|---|
| 2388 | 傾斜直立2段 フレーム開閉式 | 22.0㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | B2(515×728) | |
|---|---|---|
| 2385 | 傾斜片面 アタッチメント止め | 13.1㎏ |
| ポスター用紙寸法(㎜) | A0ヨコ(1189×841) | B0ヨコ(1456×1030) | |
|---|---|---|---|
| 2378 | A型片面 スライド式 | 9.8㎏ | 13.0㎏ |
掲示板スタンドはポスターをマグネットでセットするスタイルです。
| 面板寸法(㎜) | 310× 880(有効画面寸法) A4、A3 | 435× 880(有効画面寸法) A4、A3 | |
|---|---|---|---|
| 2617 | T型両面 マグネット式 | 4.6㎏ | 5.9㎏ |
| 2618 | T型両面 マグネット式 | 4.7㎏ | 6.2㎏ |
| 面板寸法(㎜) | 600×900 B2以下可 | 800×1200 B1以下可 | |
|---|---|---|---|
| 2601 | T型両面 マグネット式 | 8.7㎏ | 12.9㎏ |
⚠️ご注意
株式会社ベルク
東京本社・ショールーム
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3
TEL:(03)3877-1880 FAX:(03)3877-2380
(連絡先)TEL(0766)31-3328 FAX(0766)31-2389
サインディスプレイ、看板、グリーン、インテリア商品の企画・開発から製造、販売をしております。
Copyright© Belk co.,ltd.All Rights Reserved.